|
Prix entreprise Betamax
Call rates comparison table
Comparison rates for 12voip, actionvoip, budgetvoip, budgetvoipcall, calleasy, callingcredit, callpirates, cheapbuzzer, cheapvoip, cheapvoipcall, cosmovoip, dialcheap, dialnow, discountcalling, easycallback, easyvoip, freecall, freevoipdeal, frynga, globalfreecall, hotvoip, internetcalls, intervoip, jumblo, justvoip, lowratevoip, megavoip, mobyler, netappel, nonoh, pennyconnect, poivy, powervoip, rebvoice, rynga, scydo, sipdiscount, smartvoip, smsdiscount, smslisto, stuntcalls, supervoip, telbo, voipalot, voipblast, voipblazer, voipbuster, voipbusterpro, voipcaptain, voipcheap com, voipcheap uk, voipchief, voipdiscount, voipgain, voipjumper, voipmove, voipraider, voipsmash, voipstunt, voipwise, voipyo, voipzoom and webcalldirect. All rates are in cents without VAT. The rates may change any time and are therefore not guaranteed. This website is usually updated every day. If you you find an error please contact me. Thank you.

|
Last update Wednesday, 19th June 2013
|
|
|
To select your preferred destinations, click above (keep Ctrl supported to select some several) and click on "Send".
GratosTEL Free Calls or low-cost Calls
|
|
 Features and fees |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freedays | | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 60 | 30 | 120 | 120 | 120 | 90 | 0 | 120 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 120 | 90 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afghanistan | (mobile) | 19 | 30 | 22 | 19 | 22 | 19 | 29 | 26 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 15 | 19 | 19 | 14 | 21 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Albania | (mobile) | 18 | 19 | 25 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 12 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 18 | 17 | 10 | 14 |
| Algeria | (mobile) | 30 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| American Samoa | (mobile) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 | 51 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 7 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 |
| Andorra | (mobile) | 15 | 16 | 20 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | 14 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| Angola | (mobile) | 24 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 21 | 16 | 14 | 14 | 14 | 24 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 10 | 15 | 8 | 14 | 24 | 14 | 9 | 18 | 14 | 14 | 24 | 7 | 18 | 3 | 8 | 25 | 9 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 5 | 24 | 4 | 14 | 24 | 18 |
| Anguilla | (mobile) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 12 | 70 | 70 | 70 | 54 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 20 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 14 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 |
| Antarctica | (mobile) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 70 | 70 | 70 | 54 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 20 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 |
| Antigua and Barbuda | (mobile) | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Sponsored Links
|
| Argentina | (mobile) | 13 | 14 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 10 | 13 | 15 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Armenia | (mobile) | 19 | 14 | 11 | 13 | 10 | 9 | 19 | 17 | 13 | 15 | 9 | 13 | 19 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 15 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 |
| Aruba | (mobile) | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 14 |
| Ascension Islands | (mobile) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 38 | 25 | 50 | 50 | 50 | 52 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | 25 | 40 | 38 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 |
| Australia | (mobile) | 15 | 16 | 9 | 9 | 15 | 7 | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Austria | (mobile) | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 20 | 8 | 15 | 6 | 1 | 6 | 15 | 6 | 10 | 5 | 6 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Azerbaijan | (mobile) | 19 | 19 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 24 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 25 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 25 | 19 | 19 | 25 | 19 |
| Bahamas | (mobile) | 18 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 12 | 14 | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7 | 12 |
| Bahrain | (mobile) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Bangladesh | (mobile) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Barbados | (mobile) | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 21 | 20 | 20 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 10 | 13 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| Belarus | (mobile) | 18 | 16 | 22 | 17 | 16 | 18 | 23 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 19 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 25 | 13 |
| Belgium | (mobile) | 20 | 21 | 22 | 17 | 3 | 9 | 20 | 18 | 12 | 20 | 12 | 16 | 20 | 10 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Belize | (mobile) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 30 | 14 |
| Benin | (mobile) | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 |
| Bermuda | (mobile) | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Bhutan | (mobile) | 10 | 11 | 20 | 16 | 16 | 9 | 16 | 14 | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 8 | 10 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Bolivia | (mobile) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Bosnia herzegovina | (mobile) | 25 | 25 | 24 | 20 | 15 | 16 | 24 | 21 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 15 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 19 |
| Botswana | (mobile) | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 20 | 14 | 14 | 20 | 15 |
| Brazil | (mobile) | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | 10 | 3 | 12 | 16 | 16 | 6 | 13 | 16 | 13 | 9 | 10 | 7 | 11 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| British Indian Ocean Territory | (mobile) | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 |
| British Virgin Islands | (mobile) | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 77 | 75 | 99 | 100 | 100 | 100 | 77 | 99 | 100 | 100 | 100 | 77 | 99 | 75 | 76 | 77 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 |
| Brunei | (mobile) | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | (mobile) | 24 | 25 | 7 | 20 | 21 | 20 | 24 | 8 | 20 | 24 | 20 | 24 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 20 | 20 | 7 | 25 | 24 | 4 | 20 | 21 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 7 | 20 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 20 | 5 | 3 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 |
| Burkina Faso | (mobile) | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 18 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 14 | 14 | 20 | 15 |
| Burundi | (mobile) | 28 | 28 | 26 | 29 | 30 | 30 | 25 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 25 | 27 | 27 | 25 | 30 | 40 | 28 | 25 | 24 | 30 | 30 | 26 | 25 | 28 | 22 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 25 | 30 | 25 | 28 | 25 | 25 | 19 | 20 | 25 | 20 | 19 | 25 | 31 | 25 | 26 | 25 | 20 |
| Cambodia | (mobile) | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Cameroon | (mobile) | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 |
| Canada | (mobile) | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Cape Verde | (mobile) | 19 | 20 | 30 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 15 |
| Cayman Islands | (mobile) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 | 9 | 15 | 12 |
| Central African Republic | (mobile) | 24 | 24 | 24 | 29 | 24 | 29 | 29 | 28 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 24 | 29 | 31 | 29 | 29 | 24 | 29 | 30 | 20 | 29 | 29 | 24 | 24 | 20 | 24 | 29 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 20 |
| Chad | (mobile) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 18 |
| Chile | (mobile) | 15 | 16 | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 11 | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| China | (mobile) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Colombia | (mobile) | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Comoros | (mobile) | 31 | 32 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 23 | 31 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 24 | 31 | 24 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 24 | 24 | 31 | 24 |
